Catégorie | incl. | suppl. | Basse saison07.01. - 29.04.2615.09.-18.12.26 | Haute saison30.04. - 14.09.2619.12.26 - 06.01.27 |
|---|---|---|---|---|
Aire camping-car(Niveau inférieur) | ||||
Emplacements | Emplacement | 18,00 € | 18,00 € | |
| Electricité | 0,84 € / kwh | 0,84 € / kwh | ||
| Eau sanitaire | 0,10 € / 8 - 10 litres | 0,10 € / 8 - 10 litres | ||
| Sanitaire (si souhaité) | 4,00 € par personne et jour | 4,00 € par personne et jour | ||
Camping | ||||
Emplacements | ||||
| Cat. Eco | Emplacement | 11,50 € | 13,00 € | |
| Electricité | 0,84 € / kwh | 0,84 € / kwh | ||
| Eau sanitaire | 0,10 € / 8 - 10 litres | 0,10 € / 8 - 10 litres |
||
| Personnes | voir ci-dessous | voir ci-dessous | ||
| Cat. Confort | Emplacemet | 11,50 € | 13,00 € | |
| Electricité (forfait) | 6,00 € | 6,00 € | ||
| Eau sanitaire (forfait) (non disponible en hiver) | 2,50 € | 2,50 € | ||
| Eaux usées (forfait) (non disponible en hiver) | 1,50 € | 1,50 € | ||
| Personnes | voir ci-dessous | voir ci-dessous | ||
Emplacements tente | ||||
| Emplacement | 7,00 € | 9,90 € | ||
| Electricité (forfait) | 3,00 € | 3,00 € | ||
| Personnes | voir ci-dessous | voir ci-dessous | ||
Personnes et animaux | ||||
| Adultes* | 10,50 € | 11,50 € | ||
| Enfants (3 - 14 ans) | 5,00 € | 6,00 € | ||
| Visiteurs | 4,00 € par jour | 4,00 € par jour | ||
| Chiens | 4,50 € | 4,50 € | ||
Hébergements | ||||
Tonneau de camping | ||||
| 2 Personnes Electricité Eau Sanitaire Draps de lit | ||||
| Standard | 49,00 € | 58,00 € | ||
| XXL | 59,00 € | 68,00 € | ||
| Toute autre personne | 10,50 € /Adulte 5,00 € /Enfant | 11,50 € /Adulte 6,00 € /Enfant |
||
| Ensemble linge de lit, serviettes | 10,25 € par personne | 10,25 € par personne | ||
Bungalow | 82,00 € | 97,00 € | ||
| 2 Personnes Electricité Eau Draps de lit | ||||
| Toute autre personne | 8,20 € | 9,70 € | ||
| Ensemble linge de lit, serviettes | 10,25 € par personne | 10,25 € par personne | ||
| Nettoyage final | 49,90 € une fois | 49,90 € une fois | ||
Maisons sur pilotis | 72,00 € | 82,00 € | ||
| 2 Personnes Electricité Eau Draps de lit | ||||
| Toute autre personne | 10,50 € /Adulte 5,00 € /Enfant | 11,50 € /Adulte 6,00 € /Enfant |
||
| Ensemble linge de lit, serviettes | 10,25 € par personne | 10,25 € par personne | ||
| Nettoyage final | 38,00 € une fois | 38,00 € une fois | ||
| Arrivée anticipée | 10,00 € | 15,00 € | ||
| Départ tardif | 10,00 € | 15,00 € |
Tous les tarifs se comprennent par nuit, sauf indication contraire, VAT compris.
*Depuis le 01.07.2023, une taxe de séjour de 2 euros par adulte et par nuit s’applique (taxe touristique à la ville d’Albstadt).



